ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ NISSAN
Стремясь делать инновации доступными, мы разработали программу кредитования Nissan Finance*, которая позволяет приобретать автомобили Nissan с минимальными затратами. Данный финансовый гид позволит вам выбрать наиболее подходящую кредитную программу с комфортными условиями, подобранными именно для Вас.
КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ниже представлены примеры расчетов кредитных предложений на модели Nissan.
Nissan Terrano
При покупке Nissan Terrano вам доступно новое кредитное предложение.
В хорошем настроении и с новым автомобилем на выгодных условиях!
Все подробности – у официальных дилеров Nissan.
Пример расчета1
TERRANO MY18 2.0 A/T 4WD ELEGANCE PLUS | 8 490 000 | ||
Первоначальный взнос в % | 30 % | 40 % | 50 % |
Первоначальный взнос в тенге | 2 547 000 | 3 396 000 | 4 245 000 |
Ежемесячный платеж, тенге | |||
60 месяцев | 113 635 | 95 474 | 77 314 |
48 месяцев | 136 275 | 114 497 | 92 718 |
36 месяцев | 191 831 | 161 090 | 130 449 |
Nissan Qashqai
При покупке Nissan Qashqai вам доступно новое кредитное предложение.
В хорошем настроении и с новым автомобилем на выгодных условиях!
Все подробности – у официальных дилеров Nissan.
Пример расчета1
QASHQAI 2.0L P 4WD CVT LE+ | 12 103 000 | ||
Первоначальный взнос в % | 30 % | 40 % | 50 % |
Первоначальный взнос в тенге | 3 630 900 | 4 841 200 | 6 051 500 |
Ежемесячный платеж, тенге | |||
60 месяцев | 169 091 | 141 986 | 114 882 |
48 месяцев | 202 781 | 170 276 | 137 771 |
36 месяцев | 285 301 | 239 568 | 193 835 |
Nissan X-trail
При покупке Nissan X-Trail вам доступно новое кредитное предложение.
В хорошем настроении и с новым автомобилем на выгодных условиях!
Все подробности – у официальных дилеров Nissan.
Пример расчета1
X-TRAIL MC 2.5L P 4WD CVT LE TOP | 15 068 000 | ||
Первоначальный взнос в % | 30 % | 40 % | 50 % |
Первоначальный взнос в тенге | 4 520 400 | 6 027 200 | 7 534 000 |
Ежемесячный платеж, тенге | |||
60 месяцев | 194 223 | 163 065 | 131 906 |
48 месяцев | 232 920 | 195 554 | 158 188 |
36 месяцев | 327 705 | 275 133 | 222 560 |
Nissan Murano
При покупке Nissan Murano вам доступно новое кредитное предложение.
В хорошем настроении и с новым автомобилем на выгодных условиях!
Все подробности – у официальных дилеров Nissan.
Пример расчета1
MURANO 3.5 P 4WD CVT TOP | 20 533 000 | ||
Первоначальный взнос в % | 30 % | 40 % | 50 % |
Первоначальный взнос в тенге | 6 159 900 | 8 213 200 | 10 266 500 |
Ежемесячный платеж, тенге | |||
60 месяцев | 265 342 | 222 713 | 180 084 |
48 месяцев | 318 209 | 267 086 | 215 964 |
36 месяцев | 447 701 | 375 774 | 303 848 |
ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
* Ниссан Финанс
1 Расчеты носят информационный характер, окончательные расчёты - при обращении к Менеджеру Банка в Дилерском центре.